แบบฟอร์ม เอกสารต่าง ๆ
ตารางข้อมูลที่พักประเภทแฟลตและอาคารชุด
| ชื่อที่พัก | แฟลตโสด | แฟลตครอบครัว | อาคารชุด | รวมจำนวนที่พัก |
|---|---|---|---|---|
| ร่มรื่น คลิกเพื่อดูรายละเอียด | 31 | – | – | 31 |
| แดง คลิกเพื่อดูรายละเอียด | 60 | – | – | 60 |
| เขียวขจี | 47 | 12 | – | 59 |
| แก่นคูณ | 50 | 15 | – | 65 |
| มิตรภาพ | – | 40 | – | 40 |
| ทานตะวัน | – | 26 | – | 26 |
| ชัยพฤกษ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด | 60 | – | – | 60 |
| จามจุรี คลิกเพื่อดูรายละเอียด | 56 | – | – | 56 |
| นพเก้า คลิกเพื่อดูรายละเอียด | 40 | – | – | 40 |
| 10 ป่าดู่ | 56 | – | – | 56 |
| 11 ป่าดู่ คลิกเพื่อดูรายละเอียด | – | – | 97 | 97 |
| 12 ป่าดู่ คลิกเพื่อดูรายละเอียด | – | – | 97 | 97 |
| รวมประเภทที่พัก | 400 | 93 | 194 | 687 |
ตารางข้อมูลที่พักประเภทบ้านพัก
| ที่พัก | คนงาน | ระดับ 1-2 | ระดับ 3-4 | ระดับ 4-6 | ระดับ 7 | เชี่ยวชาญ | บ้านพักอธิการบดี | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ป่าดู่ | 7 | 31 | 33 | 1 | – | – | – | 72 |
| สีฐานเหนือ | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| มอดินแดงเหนือ | – | – | – | 112 | – | – | – | 112 |
| มอดินแดงกลาง | – | – | – | 14 | 3 | – | 1 | 18 |
| รวม | 7 | 31 | 34 | 127 | 3 | 0 | 1 | 203 |